Kaunas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH743 | 03:02 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2746 | 11:05 | 10:52 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1186 | 12:05 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR1156 | 12:15 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6412 | 13:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9292 | 14:25 | 遅延 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2423 | 14:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1809 | 15:15 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3965 | 18:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 19:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 20:15 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4799 | 21:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6157 | 21:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 23:50 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH744 | 05:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1187 | 06:30 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR1157 | 06:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2422 | 07:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2745 | 11:30 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3964 | 12:55 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6411 | 13:25 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 14:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9293 | 14:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1808 | 15:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 15:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6158 | 18:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 19:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 20:40 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4798 | 21:50 | 予定 | |
Kaunas 空港 への、または Kaunas 空港 からのフライト
このページでは、Kaunas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kaunas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!カウナス空港の旅客数は2023年第2四半期に19.7%増加し、パンデミック前の2019年第2四半期の数値を上回りました。

