Kaunas 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 10:40 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1809 | 11:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 11:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1160 | 12:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 15:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 15:45 | 予定 | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR3965 | 18:10 | 予定 | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:10 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9292 | 21:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 22:00 | 予定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 22:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 23:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1808 | 06:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 06:15 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1161 | 06:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 11:05 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 12:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 12:35 | 予定 | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR3964 | 13:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 16:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR9293 | 16:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 18:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | 予定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 22:55 | 予定 |
Kaunas 空港 への、または Kaunas 空港 からのフライト
このページでは、Kaunas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kaunas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!カウナス空港の旅客数は2023年第2四半期に19.7%増加し、パンデミック前の2019年第2四半期の数値を上回りました。