Kaunas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR7620 | 00:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR5503 | 01:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR9292 | 12:15 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Malta Air | FR5727 | 12:35 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR938 | 13:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 16:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 17:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5602 | 18:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 20:50 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6412 | 23:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 23:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 23:55 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool (LPL) | Malta Air | FR5728 | 06:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR9293 | 06:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR939 | 07:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 13:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5603 | 13:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 15:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 17:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 18:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR4940 | 18:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 21:20 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6411 | 23:25 | 予定 |
Kaunas 空港 への、または Kaunas 空港 からのフライト
このページでは、Kaunas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kaunas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!カウナス空港の旅客数は2023年第2四半期に19.7%増加し、パンデミック前の2019年第2四半期の数値を上回りました。

