Kaunas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9545 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR102 | 01:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | ASL Airlines | 3V4047 | 08:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65449 | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 12:10 | 遅延 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1160 | 13:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 14:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 15:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 15:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Charters Europe | AGR1909 | 16:49 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3965 | 19:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 20:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:15 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6412 | 21:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 23:25 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2423 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 06:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 06:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1161 | 07:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | AlbaStar | LAV1522 | 11:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 12:35 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3964 | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 15:50 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6411 | 16:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2422 | 16:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 20:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 20:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | 予定 |
Kaunas 空港 への、または Kaunas 空港 からのフライト
このページでは、Kaunas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kaunas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!カウナス空港の旅客数は2023年第2四半期に19.7%増加し、パンデミック前の2019年第2四半期の数値を上回りました。

