Kaunas 空港 の Ryanair - KUN
Ryanair が Kaunas 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | フライトを見る |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | フライトを見る |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | フライトを見る |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | フライトを見る |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | フライトを見る |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 15 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | フライトを見る |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | フライトを見る |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 5 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kaunas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。



