Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kaunas
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 00:30 | Ritardato | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2423 | 00:55 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 10:30 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 11:10 | 10:49 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 12:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2746 | 14:20 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 14:50 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 21:05 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7886 | 22:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 23:40 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 06:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2745 | 08:35 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 08:50 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 10:55 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 11:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7885 | 14:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR103 | 15:30 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 16:05 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 21:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Kaunas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kaunas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kaunas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Kaunas registra un aumento del traffico passeggeri del 19,7% nel secondo trimestre del 2023, superando i dati pre-pandemia del secondo trimestre del 2019.

