Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kaunas
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 00:05 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 09:25 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 11:00 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6157 | 11:25 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Malta Air | FR1809 | 11:35 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 13:30 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6432 | 14:15 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF117 | 14:34 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1160 | 14:35 | Programmato | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3965 | 17:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 19:05 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9292 | 19:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2746 | 20:20 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:10 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6412 | 23:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 06:50 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6431 | 07:10 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6158 | 08:00 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 10:20 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 11:25 | Programmato | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3964 | 11:50 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Malta Air | FR1808 | 12:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2745 | 14:35 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1161 | 15:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 15:15 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2422 | 17:50 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9293 | 19:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 20:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 20:45 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6411 | 23:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Kaunas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kaunas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kaunas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Kaunas registra un aumento del traffico passeggeri del 19,7% nel secondo trimestre del 2023, superando i dati pre-pandemia del secondo trimestre del 2019.

