Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kaunas
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Ryanair | FR1616 | 00:25 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR709 | 08:35 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 10:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 11:05 | Programmato | |
Kaunas (KUN) | DAT | R6958 | 11:47 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 12:15 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 12:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 15:20 | Ritardato | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 17:10 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5602 | 18:10 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 19:20 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 19:35 | Programmato | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 22:15 | Programmato | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2365 | 22:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 23:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 23:15 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 06:00 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 06:10 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 06:20 | Programmato | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR710 | 09:00 | Programmato | |
Kaunas (KUN) | DAT | R6958 | 11:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 11:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 11:30 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 13:20 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5603 | 13:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 16:30 | Programmato | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 17:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 18:45 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 19:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 20:00 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | Programmato | |
London (LTN) | Ryanair | FR2364 | 22:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Kaunas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kaunas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kaunas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Kaunas registra un aumento del traffico passeggeri del 19,7% nel secondo trimestre del 2023, superando i dati pre-pandemia del secondo trimestre del 2019.