Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kaunas
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 10:35 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 10:50 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR938 | 10:55 | Ritardato | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6430 | 14:20 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 15:05 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 17:15 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1333 | 17:55 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 18:00 | Programmato | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 21:30 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 21:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR2971 | 21:50 | Programmato | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK1616 | 23:05 | Programmato | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR939 | 06:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6429 | 06:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 07:05 | Programmato | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 11:00 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 11:35 | Programmato | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1334 | 12:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR2972 | 15:10 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 15:45 | Programmato | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 18:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 18:20 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 18:25 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 21:55 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | Programmato | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK1617 | 23:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Kaunas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kaunas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kaunas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Kaunas registra un aumento del traffico passeggeri del 19,7% nel secondo trimestre del 2023, superando i dati pre-pandemia del secondo trimestre del 2019.