Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kaunas
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1282 | 01:00 | Ritardato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57398 | 02:14 | Ritardato | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 09:05 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 10:35 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6432 | 11:15 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9292 | 12:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 12:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Poland - Air Force | GAF744 | 12:46 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR102 | 14:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 16:25 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 17:10 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5731 | 19:05 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 20:15 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2365 | 21:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR4941 | 23:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp MT | U57397 | 03:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR103 | 06:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 06:10 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9293 | 06:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 09:45 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 11:15 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6431 | 11:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 13:10 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 14:10 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF744 | 14:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 15:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR4940 | 17:15 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 17:45 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5732 | 19:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 20:40 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2364 | 22:05 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Kaunas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kaunas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kaunas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Kaunas registra un aumento del traffico passeggeri del 19,7% nel secondo trimestre del 2023, superando i dati pre-pandemia del secondo trimestre del 2019.

