Kaunas 机场 的 Ryanair - KUN
Ryanair 往返于哪些地点的 Kaunas 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | 查看航班 |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 5 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 11 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 7 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | 查看航班 |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 8 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kaunas 机场 租车 节省大量资金。
