Kaunas 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 00:30 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2423 | 00:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 10:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 11:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 12:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2746 | 14:20 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 14:50 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | DAT | R6947 | 17:49 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 21:05 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7886 | 22:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 23:40 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 06:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2745 | 08:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 08:50 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 10:55 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 11:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7885 | 14:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR103 | 15:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 16:05 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | DAT | R6947 | 17:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 21:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | 已预定 |
往返Kaunas 机场
此页面提供有关可通过 Kaunas 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kaunas 机场 租车 节省大量资金。

