Kaunas 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 00:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | WT6912 | 07:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 09:25 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 11:00 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6157 | 11:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1809 | 11:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 13:30 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6432 | 14:15 | 13:56 | 登陆 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1160 | 14:35 | 延迟 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3965 | 17:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 19:05 | 延迟 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9292 | 19:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2746 | 20:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | SprintAir | WT6911 | 21:10 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6412 | 23:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 06:50 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6431 | 07:10 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6158 | 08:00 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | SprintAir | WT6912 | 08:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 11:25 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3964 | 11:50 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1808 | 12:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2745 | 14:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1161 | 15:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 15:15 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2422 | 17:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9293 | 19:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 20:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 20:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | WT6911 | 21:55 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6411 | 23:30 | 已预定 | |
往返Kaunas 机场
此页面提供有关可通过 Kaunas 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kaunas 机场 租车 节省大量资金。

