Kaunas 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Airest | AEG6912 | 07:47 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 5O4215 | 07:54 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:55 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | DAT | R6982 | 11:49 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 13:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Trade Air | C3515 | 14:39 | 已预定 | |
| Siauliai (SQQ) | Luxembourg - Army | BAF643 | 15:36 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 15:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 19:40 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Airest | AEG6912 | 08:45 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | DAT | R6982 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:30 | 已预定 | |
| Ingolstadt (IGS) | Private Wings | JW1946 | 11:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 13:35 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 16:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | ASL Airlines France | 5O4563 | 20:13 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 21:00 | 已预定 |
往返Kaunas 机场
此页面提供有关可通过 Kaunas 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kaunas 机场 租车 节省大量资金。

