Kaunas 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:35 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 10:40 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1809 | 11:40 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 11:55 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1160 | 12:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 15:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 15:45 | 已预定 | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR3965 | 18:10 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:10 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9292 | 21:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 22:00 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 22:30 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 23:00 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1808 | 06:00 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 06:15 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1161 | 06:30 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 11:05 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 12:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 12:35 | 已预定 | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR3964 | 13:00 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 16:20 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR9293 | 16:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 18:35 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | 已预定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 22:55 | 已预定 |
往返Kaunas 机场
此页面提供有关可通过 Kaunas 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kaunas 机场 租车 节省大量资金。