Kaunas 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 08:30 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 10:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH901 | 12:32 | 已预定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9113 | 13:50 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Buzz | FR5503 | 15:30 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 19:35 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 20:25 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:15 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 22:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9114 | 06:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Buzz | FR5502 | 06:10 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 08:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 11:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 14:40 | 已预定 | |
London (LTN) | Buzz | FR2145 | 17:00 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 20:10 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | 已预定 |
往返Kaunas 机场
此页面提供有关可通过 Kaunas 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kaunas 机场 租车 节省大量资金。