Kaunas 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9545 | 01:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR102 | 01:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | ASL Airlines | 3V4047 | 08:20 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:40 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65449 | 10:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 12:10 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1160 | 13:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 14:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 15:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 15:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Charters Europe | AGR1909 | 16:49 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3965 | 19:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 20:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:15 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6412 | 21:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 23:25 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2423 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 06:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 06:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1161 | 07:25 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | AlbaStar | LAV1522 | 11:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 12:35 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3964 | 14:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 15:50 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6411 | 16:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2422 | 16:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 20:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 20:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | 已预定 |
往返Kaunas 机场
此页面提供有关可通过 Kaunas 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kaunas 机场 租车 节省大量资金。

