Kaunas 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Ryanair | FR1616 | 00:25 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR709 | 08:35 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 10:45 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 11:05 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | DAT | R6958 | 11:47 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 12:15 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 12:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 15:20 | 延迟 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 17:10 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5602 | 18:10 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 19:20 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 19:35 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 22:15 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2365 | 22:15 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 23:15 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 23:15 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 06:00 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 06:10 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 06:20 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR710 | 09:00 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | DAT | R6958 | 11:00 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 11:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 11:30 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 13:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5603 | 13:35 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 16:30 | 已预定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 17:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 18:45 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 19:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 20:00 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | 已预定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR2364 | 22:40 | 已预定 |
往返Kaunas 机场
此页面提供有关可通过 Kaunas 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kaunas 机场 租车 节省大量资金。