Flyg ankomster och avgångar på Kaunas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 00:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | WT6912 | 07:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 09:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 11:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6157 | 11:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1809 | 11:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 13:30 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6432 | 14:15 | 13:56 | landat |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1160 | 14:35 | Försenad | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3965 | 17:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 19:05 | Försenad | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9292 | 19:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2746 | 20:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | SprintAir | WT6911 | 21:10 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6412 | 23:05 | 22:35 | landat |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 06:50 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6431 | 07:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6158 | 08:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | SprintAir | WT6912 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 11:25 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3964 | 11:50 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1808 | 12:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2745 | 14:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1161 | 15:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 15:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2422 | 17:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9293 | 19:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 20:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 20:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | WT6911 | 21:55 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6411 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Kaunas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kaunas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kaunas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Kaunas flygplats passagerartrafik ökar med 19,7% under Q2 2023 och överträffar Q2 2019 före pandemisiffrorna.

