Flyg ankomster och avgångar på Kaunas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR4941 | 00:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | flynas | U57026 | 02:34 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57134 | 03:37 | Försenad | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5731 | 10:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 11:05 | 10:47 | landat |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 11:30 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6432 | 12:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR4961 | 12:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 14:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR5503 | 15:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2365 | 18:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 18:20 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR1616 | 19:55 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 21:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 21:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2746 | 22:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR2971 | 22:50 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9113 | 23:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | flynas | U57025 | 03:15 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57133 | 04:05 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57133 | 04:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR5502 | 06:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 06:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR4960 | 06:45 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5732 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 12:05 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6431 | 13:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR1617 | 13:30 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9114 | 15:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR2972 | 16:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2364 | 18:35 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 18:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 20:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 21:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 22:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2745 | 22:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Kaunas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kaunas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kaunas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Kaunas flygplats passagerartrafik ökar med 19,7% under Q2 2023 och överträffar Q2 2019 före pandemisiffrorna.

