Flyg ankomster och avgångar på Kaunas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9545 | 01:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR102 | 01:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | ASL Airlines | 3V4047 | 08:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65449 | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 12:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1160 | 13:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 14:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 15:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 15:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Charters Europe | AGR1909 | 16:49 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3965 | 19:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 20:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:15 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6412 | 21:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 23:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2423 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 06:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 06:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1161 | 07:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | AlbaStar | LAV1522 | 11:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 12:35 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3964 | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 15:50 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6411 | 16:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2422 | 16:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 20:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 20:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | schemalagd |
Flyger till och från Kaunas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kaunas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kaunas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Kaunas flygplats passagerartrafik ökar med 19,7% under Q2 2023 och överträffar Q2 2019 före pandemisiffrorna.

