Ryanair hos Kaunas Lufthavn - KUN
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Kaunas Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Se flyrejser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 16 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | Se flyrejser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 6 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Kaunas Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Kaunas Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kaunas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!