Flyankomster og afgange på Kaunas Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 00:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9683 | 00:50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86912 | 08:05 | 07:48 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 08:45 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4799 | 11:05 | 10:44 | Landet |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 13:30 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9113 | 15:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9689 | 15:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 16:50 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Air Bohemia | BOH211 | 17:44 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3965 | 18:05 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | KJ6012 | 19:42 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 20:40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 20:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SprintAir | P86911 | 21:18 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2746 | 22:30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1160 | 22:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5602 | 23:10 | 22:51 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 23:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7886 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4798 | 06:15 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9114 | 07:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SprintAir | P86912 | 08:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 09:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9688 | 09:10 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3964 | 12:55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 13:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7885 | 15:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2745 | 16:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 17:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5603 | 18:30 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 21:15 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 21:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86911 | 21:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1161 | 23:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 23:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Kaunas Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kaunas Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kaunas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Kaunas Lufthavn Øger Passagertrafikken med 19,7% i Q2 2023 og Overgår Q2 2019 For-Pandemi Tal

