Buzz hos Kaunas Lufthavn - KUN
Hvilke steder flyver Buzz til og fra Kaunas Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kaunas Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!