Buzz hos Kaunas Lufthavn - KUN
Hvilke steder flyver Buzz til og fra Kaunas Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyrejser |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kaunas Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!