Flyankomster og afgange på Kaunas Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 09:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Buzz | FR709 | 10:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 10:45 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR938 | 12:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 13:05 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR6432 | 13:15 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR9292 | 15:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Buzz | FR5602 | 17:00 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 19:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR102 | 19:45 | planlagt | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 20:10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 22:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 23:35 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shannon (SNN) | Ryanair | FR6431 | 06:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Buzz | FR710 | 06:20 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR939 | 06:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 09:45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Buzz | FR9293 | 10:25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 11:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Buzz | FR5603 | 12:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 13:30 | planlagt | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 14:20 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 16:30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 17:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR103 | 20:10 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95450 | 20:10 | planlagt |
Flyver til og fra Kaunas Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kaunas Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kaunas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Kaunas Lufthavn Øger Passagertrafikken med 19,7% i Q2 2023 og Overgår Q2 2019 For-Pandemi Tal