Flyankomster og afgange på Kaunas Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 00:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH743 | 03:26 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9292 | 10:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 10:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7886 | 11:10 | 10:55 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 11:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR102 | 12:50 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6432 | 13:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 13:15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1186 | 14:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2746 | 15:40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1333 | 16:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 20:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6434 | 20:55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 21:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 21:15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH744 | 05:00 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6431 | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 06:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1187 | 08:00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9293 | 10:30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1334 | 10:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7885 | 11:50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR103 | 13:15 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 13:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 13:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 14:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9913 | 16:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2745 | 16:05 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 17:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 20:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6433 | 21:20 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 21:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 21:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Kaunas Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kaunas Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kaunas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Kaunas Lufthavn Øger Passagertrafikken med 19,7% i Q2 2023 og Overgår Q2 2019 For-Pandemi Tal

