Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kaunas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5602 | 08:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 12:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 13:25 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 14:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR102 | 14:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR938 | 15:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 17:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 17:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 20:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 21:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2746 | 23:50 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Buzz | FR103 | 06:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 06:20 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 07:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 07:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5603 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 13:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 14:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 14:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR5502 | 15:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR939 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 17:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2745 | 17:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 22:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Kaunas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kaunas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kaunas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Количество пассажиров в аэропорту Каунаса выросло на 19,7% во втором квартале 2023 года, превысив показатели предпандемического второго квартала 2019 года.

