Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kaunas
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 01:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:10 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 10:50 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR938 | 11:05 | 10:52 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1160 | 11:40 | по расписанию | |
London (STN) | Malta Air | FR2746 | 11:45 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | NATO | OAN13 | 11:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 14:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 14:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6157 | 15:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5602 | 16:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7886 | 16:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:10 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR6432 | 22:40 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR939 | 06:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1161 | 06:00 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 07:55 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7885 | 08:50 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 11:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 11:30 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6158 | 12:05 | по расписанию | |
London (STN) | Malta Air | FR2745 | 13:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 14:40 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR6431 | 15:40 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 16:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5603 | 16:30 | по расписанию | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 17:50 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Kaunas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kaunas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kaunas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Количество пассажиров в аэропорту Каунаса выросло на 19,7% во втором квартале 2023 года, превысив показатели предпандемического второго квартала 2019 года.