Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kaunas
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 10:35 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 10:50 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR938 | 10:55 | С задержкой | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6430 | 14:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 15:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 17:15 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1333 | 17:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 18:00 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 21:30 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 21:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR2971 | 21:50 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK1616 | 23:05 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR939 | 06:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6429 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 07:05 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 11:00 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 11:35 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1334 | 12:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR2972 | 15:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 15:45 | по расписанию | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 18:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 18:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 18:25 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 21:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK1617 | 23:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Kaunas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kaunas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kaunas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Количество пассажиров в аэропорту Каунаса выросло на 19,7% во втором квартале 2023 года, превысив показатели предпандемического второго квартала 2019 года.