Ryanair em Kaunas Aeroporto - KUN
Para quais locais Ryanair voa de e para Kaunas Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Ver voos |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 5 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 11 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Ver voos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 7 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Ver voos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver voos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Ver voos |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | Ver voos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 8 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kaunas Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!