Vluchten Aankomst en vertrek op Kaunas Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH743 | 02:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:35 | Vertraagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 10:55 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Buzz | FR5727 | 12:00 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR6432 | 13:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 19:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 19:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 20:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6430 | 21:10 | Gepland | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2423 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH744 | 05:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Buzz | FR5728 | 06:00 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR6431 | 06:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 09:20 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:10 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 11:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6429 | 12:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 16:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2422 | 16:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 20:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 21:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 21:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Kaunas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kaunas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kaunas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Kaunas Airport Passagiersverkeer stijgt met 19,7% in Q2 2023 en overtreft daarmee de cijfers van Q2 2019 vóór de pandemie.