Vluchten Aankomst en vertrek op Kaunas Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 09:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Buzz | FR709 | 10:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 10:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR938 | 12:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 13:05 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR6432 | 13:15 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR9292 | 15:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Buzz | FR5602 | 17:00 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 19:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR102 | 19:45 | Gepland | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 20:10 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 22:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shannon (SNN) | Ryanair | FR6431 | 06:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Buzz | FR710 | 06:20 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR939 | 06:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 09:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Buzz | FR9293 | 10:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 11:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Buzz | FR5603 | 12:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 13:30 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 14:20 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 16:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 17:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR103 | 20:10 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95450 | 20:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Kaunas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kaunas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kaunas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Kaunas Airport Passagiersverkeer stijgt met 19,7% in Q2 2023 en overtreft daarmee de cijfers van Q2 2019 vóór de pandemie.