Ryanair på Kaunas Airport – KUN
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Kaunas Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Se flyreiser |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 7 | Se flyreiser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Se flyreiser |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Se flyreiser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | Se flyreiser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Se flyreiser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 15 | Se flyreiser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 16 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyreiser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyreiser |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 4 | Se flyreiser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyreiser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
| Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | Se flyreiser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 8 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kaunas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!





