Arrivées et départs des vols à Kaunas Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 10:35 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 10:50 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR938 | 10:55 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6430 | 14:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 15:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 17:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1333 | 17:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 18:00 | Programmé | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 21:30 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 21:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 21:50 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK1616 | 23:05 | Programmé | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR939 | 06:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6429 | 06:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 07:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 11:00 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 11:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1334 | 12:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 15:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 15:45 | Programmé | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 18:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 18:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 18:25 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 21:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK1617 | 23:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Kaunas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kaunas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kaunas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kaunas enregistre une augmentation de 19,7% du trafic passager au deuxième trimestre 2023, dépassant ainsi les chiffres d'avant la pandémie du deuxième trimestre 2019.