Arrivées et départs des vols à Kaunas Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Ryanair | FR1616 | 00:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR709 | 08:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 10:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 11:05 | Programmé | |
Kaunas (KUN) | DAT | R6958 | 11:47 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 12:15 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5727 | 12:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 15:20 | Différé | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 17:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5602 | 18:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 19:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 19:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 22:15 | Programmé | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2365 | 22:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4605 | 23:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 23:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 06:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 06:10 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5728 | 06:20 | Programmé | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR710 | 09:00 | Programmé | |
Kaunas (KUN) | DAT | R6958 | 11:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 11:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 11:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 13:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5603 | 13:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 16:30 | Programmé | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 17:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 18:45 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 19:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4606 | 20:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | Programmé | |
London (LTN) | Ryanair | FR2364 | 22:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Kaunas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kaunas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kaunas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kaunas enregistre une augmentation de 19,7% du trafic passager au deuxième trimestre 2023, dépassant ainsi les chiffres d'avant la pandémie du deuxième trimestre 2019.