Arrivées et départs des vols à Kaunas Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH743 | 02:50 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:35 | Différé | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR2144 | 10:55 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Buzz | FR5727 | 12:00 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR6432 | 13:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2746 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 19:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2886 | 19:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 20:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6430 | 21:10 | Programmé | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:10 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2423 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH744 | 05:00 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Buzz | FR5728 | 06:00 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR6431 | 06:00 | Programmé | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2745 | 09:20 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:10 | Programmé | |
London (LTN) | Ryanair | FR2145 | 11:20 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6429 | 12:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 16:10 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2422 | 16:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2885 | 20:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 21:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 21:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Kaunas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kaunas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kaunas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kaunas enregistre une augmentation de 19,7% du trafic passager au deuxième trimestre 2023, dépassant ainsi les chiffres d'avant la pandémie du deuxième trimestre 2019.