Arrivées et départs des vols à Kaunas Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9545 | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR102 | 01:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6912 | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | ASL Airlines | 3V4047 | 08:20 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95449 | 10:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65449 | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2971 | 12:10 | Différé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1160 | 13:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7620 | 14:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6430 | 15:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5503 | 15:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air Charters Europe | AGR1909 | 16:49 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3965 | 19:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8681 | 20:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6911 | 21:15 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6412 | 21:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6155 | 23:25 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2423 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5502 | 06:10 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6429 | 06:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1161 | 07:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95450 | 11:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | AlbaStar | LAV1522 | 11:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2972 | 12:35 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3964 | 14:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7621 | 15:50 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6411 | 16:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2422 | 16:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6156 | 20:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8682 | 20:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6911 | 21:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Kaunas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kaunas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kaunas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kaunas enregistre une augmentation de 19,7% du trafic passager au deuxième trimestre 2023, dépassant ainsi les chiffres d'avant la pandémie du deuxième trimestre 2019.

