Ryanair en Aeropuerto de Kaunas - KUN
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Kaunas?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Ver vuelos |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Ver vuelos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 16 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | Ver vuelos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 6 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Kaunas operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Kaunas operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kaunas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!