Buzz en Aeropuerto de Kaunas - KUN
¿A qué destinos vuela Buzz hacia y desde Aeropuerto de Kaunas?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Ver vuelos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Ver vuelos |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kaunas para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!